教学日历
kok官方app下载(中国)有限公司2022-2023学年教学校历 |
|||
2022年8月夏季学期II | 新生报到 | 2022.8.13 | 周六 |
新生始业教育 | 2022.8.14 | 周日 | |
新生英语浸润营项目(PIEP) | 2022.8.15-2022.8.26 | 周一-周五 | |
2022秋季学期 (8月28日-12月16日,15个教学周) | 学生返校 | 2022.8.28 | 周日 |
学期开始 | 2022.8.29 | 周一 | |
课程注册调整截止日 | 2022.9.6 上午11:59 | 周二上午11:59 | |
中秋节假期(无课程) | 2022.9.10-2022.9.12 | 周六-周一 | |
国庆节假期(无课程) | 2022.10.1-2022.10.7 | 周六-周五 | |
补周一课程 | 2022.10.9 | 周日 | |
退课(W)截止日 | 2022.10.27 | 周四 | |
学期结束 | 2022.12.16 | 周五 | |
2023冬季学期 (12月20日-1月7日,3个教学周) | 学期开始 | 2022.12.20 | 周二 |
冬季学期(有课程) | 2022.12.20-2022.12.23 | 周二-周五 | |
课程注册调整截止日 | 2022.12.23 下午12:59 | 周五下午12:59 | |
圣诞假期 | 2022.12.24-2022.12.25 | 周六-周日 | |
冬季学期(有课程) | 2022.12.26-2022.12.30 | 周一-周五 | |
退课(W)截止日 | 2022.12.28 | 周三 | |
元旦假期(无课程) | 2022.12.31-2023.1.1 | 周六-周日 | |
冬季学期(有课程) | 2023.1.2-2023.1.7 | 周一-周六 | |
补周一课程 | 2023.1.7 | 周六 | |
学期结束 | 2023.1.7 | 周六 | |
春节假期(无课程) 校园关闭 |
2023.1.8-2023.2.11 | 周日-周六 | |
2023春季学期 (2月12日-5月30日,15个教学周) | 学生返校 | 2023.2.12 | 周日 |
学期开始 | 2023.2.13 | 周一 | |
课程注册调整截止日 | 2023.2.21 下午12:59 | 周二下午12:59 | |
清明节假期 (无课程) | 2023.4.5 | 周三 | |
退课(W)截止日 | 2023.4.7 | 周五 | |
劳动节假期 (无课程) | 2023.4.29-2023.5.1 | 周六-周一 | |
补周三课程 | 2023.5.30 | 周二 | |
学期结束 | 2023.5.30 | 周二 | |
教师职业培训(PDD) | 2023.6.1 | 周四 | |
毕业典礼 | 2023.6.2 | 周五 | |
2023夏季学期I (6月5日-7月15日,6个教学周) | 学期开始 | 2023.6.5 | 周一 |
课程注册调整截止日 | 2023.6.8 上午11:59 | 周四上午11:59 | |
端午节假期(无课程) | 2023.6.22-2023.6.24 | 周四-周六 | |
补周四课程 | 2023.6.25 | 周日 | |
退课(W)截止日 | 2023.6.26 | 周一 | |
补周五课程 | 2023.7.15 | 周六 | |
学期结束 | 2023.7.15 | 周六 |
教学日历可能会基于需要修改。最新信息查询,请访问kok官方app下载(中国)有限公司官网。
教务部
2022年11月21日